Контейнера
Контейнера сменные для использования с установками "мультилифт"
| 10 м3 | ||||
| БН-10.1 | БН-10.2 | БН-10.3 | БН-10.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | ||
| Длина габаритная, мм | 4100 | 4100 | 5600 | 5600 |
| Объем, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цена, руб. с НДС | 70000 | 75000 | ||
| 15 м3 | ||||
| БН-15.1 | БН-15.2 | БН-15.3 | БН-15.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | ||
| Длина габаритная, мм | 5600 | 5600 | 6250 | 6250 |
| Объем, м3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Цена, руб. с НДС | 90000 | 95000 | ||
| 20 м3 | ||||
| БН-20.1 | БН-20.2 | БН-20.3 | БН-20.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | ||
| Длина габаритная, мм | 5600 | 5600 | 6250 | 6250 |
| Объем, м3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Цена, руб. с НДС | 100000 | 105000 | ||
| 27 м3 | ||||
| БН-27.1 | БН-27.2 | БН-27.3 | БН-27.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | ||
| Длина габаритная, мм | 6250 | 6250 | 7250 | 7250 |
| Объем, м3 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Цена, руб. с НДС | 110000 | 125000 | 120000 | 135000 |
| 30 м3 | ||||
| БН-30.1 | БН-30.2 | БН-30.3 | БН-30.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | ||
| Длина габаритная, мм | 6250 | 6250 | 7250 | 7250 |
| Объем, м3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Цена, руб. с НДС | 140000 | 145000 | ||
| 32 м3 | ||||
| БН-32.1 | БН-32.2 | БН-32.3 | БН-32.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | ||
| Длина габаритная, мм | 6250 | 6250 | 7250 | 7250 |
| Объем, м3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Цена, руб. с НДС | 145000 | 155000 | ||
| 36 м3 | ||||
| БН-36.1 | БН-36.2 | БН-36.3 | БН-36.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | ||
| Толщина стенки, мм | 3 | |||
| Длина габаритная, мм | 7250 | 7250 | ||
| Объем, м3 | 36 | 36 | ||
| Цена, руб. с НДС | 160000 | |||
| 40 м3 | ||||
| БН-40.1 | БН-40.2 | БН-40.3 | БН-40.4 | |
| Тип | крюковой | крюковой | крюковой | крюковой |
| Толщина днища, мм | 3 | 4 | ||
| Толщина стенки, мм | 3 | |||
| Длина габаритная, мм | 7250 | 7250 | ||
| Объем, м3 | 40 | 40 | ||
| Цена, руб. с НДС | 170000 | |||

Сварка производится высококвалифицированными сварщиками с использованием
современных полуавтоматов импортного производства и качественных расходных материалов.
Покраска осуществляется специальной антикоррозийной химически стойкой эмалью с предварительной грунтовкой.
Возможно изготовление контейнеров с учетом пожеланий и по размерам Заказчика.
В свободной продаже на 01.02.2012 г.:
контейнер БН-27.2 - 1 шт.
